Tenisová Liga 2025 singl 2025
A
Postavení | Účastníci | Odehrané | Vyhrané | Prohra | Skóre setů | Současná podoba | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dušan Gríger | 7 | 6 | 1 | 12 - 3 | LWWWW | 17 |
2 | Kamil Šurin | 7 | 5 | 2 | 10 - 4 | LWWLW | 15 |
3 | Stanislav Lepka | 7 | 5 | 2 | 10 - 4 | WLWWW | 15 |
4 | Matyas Palupa | 7 | 4 | 3 | 8 - 6 | WLWWL | 12 |
5 | Jiří Ciupa | 7 | 3 | 4 | 6 - 8 | WWLLL | 9 |
6 | Anton Červený | 7 | 3 | 4 | 6 - 8 | WLWLW | 9 |
7 | Jan Hroch | 7 | 1 | 6 | 3 - 12 | LLLLW | 4 |
8 | Tomáš Jursa | 7 | 1 | 6 | 2 - 12 | LWLLL | 3 |
B
Postavení | Účastníci | Odehrané | Vyhrané | Prohra | Skóre setů | Současná podoba | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdeněk Grošek | 7 | 7 | 0 | 14 - 0 | WWWWW | 21 |
2 | Marek Bonk | 7 | 5 | 2 | 10 - 4 | WLWLW | 15 |
3 | Marek Szarowski | 7 | 4 | 3 | 8 - 6 | LWLWW | 12 |
4 | Aleš Kubíček | 7 | 3 | 4 | 7 - 8 | WLWLW | 10 |
5 | Petr Paloch | 7 | 3 | 4 | 6 - 8 | LLLWL | 9 |
6 | Matěj Jurčák | 7 | 3 | 4 | 6 - 9 | WWLWL | 8 |
7 | Petr Schweiger | 7 | 2 | 5 | 4 - 10 | LWLLL | 6 |
8 | Martin Pasz | 7 | 1 | 6 | 2 - 12 | LWLLL | 3 |
9 | Filip Kaleta | 0 | 0 | 0 | - | ????? | 0 |
C
Postavení | Účastníci | Odehrané | Vyhrané | Prohra | Skóre setů | Současná podoba | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Gruszkowski | 7 | 6 | 1 | 12 - 2 | WWWWW | 18 |
2 | Adrian Ostáš | 7 | 5 | 2 | 9 - 4 | WWWWL | 15 |
3 | Jirka Kováč | 7 | 4 | 3 | 8 - 5 | LLWWL | 12 |
4 | Jan Puffer | 7 | 4 | 3 | 8 - 6 | WWLWL | 12 |
5 | Roman Kroczek | 7 | 3 | 4 | 6 - 8 | WLLWL | 9 |
6 | Ondřej Ponča | 7 | 3 | 4 | 6 - 8 | LLLLW | 9 |
7 | Pavel Ciganek | 7 | 2 | 5 | 4 - 10 | LWLWL | 6 |
8 | Jakub Ovčaři | 7 | 1 | 6 | 2 - 12 | WLLLL | 3 |
přímý postup
pavouk o postup do PO
PO 2025
Pavouk o postup do PO 2025
BYE | |||
BYE | |||
BYE | |||
BYE |