Tenisová Liga 2023 singl 2023
A
Postavení | Účastníci | Odehrané | Vyhrané | Prohra | Skóre setů | Současná podoba | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil Šurin | 7 | 7 | 0 | 14 - 2 | WWWWW | 19 |
2 | Martin Gruszkowski | 7 | 6 | 1 | 13 - 3 | WLWWW | 18 |
3 | Petr Paloch | 7 | 5 | 2 | 11 - 5 | WLWWW | 15 |
4 | Janusz Kubala | 7 | 4 | 3 | 8 - 6 | WLWWL | 12 |
5 | Jan Krumplovič | 7 | 3 | 4 | 7 - 11 | LWLWW | 7 |
6 | Martin Pasz | 7 | 1 | 6 | 5 - 12 | WLLLL | 6 |
7 | Richard Daníšek | 7 | 1 | 6 | 3 - 12 | WLLLL | 4 |
8 | Anton Červený | 7 | 1 | 6 | 3 - 13 | LWLLL | 3 |
B
Postavení | Účastníci | Odehrané | Vyhrané | Prohra | Skóre setů | Současná podoba | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdeněk Grošek | 6 | 5 | 1 | 11 - 2 | WLWWW | 16 |
2 | Dušan Gríger | 6 | 5 | 1 | 11 - 3 | WWWLW | 15 |
3 | Jan Hroch | 6 | 4 | 2 | 8 - 5 | WWLWW | 11 |
4 | Marek Szarowski | 6 | 4 | 2 | 9 - 6 | LWWWW | 11 |
5 | Jirka Kováč | 6 | 2 | 4 | 4 - 8 | LLLLW | 6 |
6 | Martin Šnapka | 6 | 1 | 5 | 3 - 10 | LLLLL | 4 |
7 | Stanislav Lepka | 6 | 0 | 6 | 0 - 12 | LLLLL | 0 |
přímý postup dp PO
pavouk o postup do PO
pavouk o postup do PO
BYE | |||
BYE | |||
BYE | |||
BYE | |||
BYE | |||
BYE | |||
BYE |
o 3. místo