Tenisová Liga 2018 singl 2018
Skupina "A"
Postavení | Účastníci | Odehrané | Vyhrané | Prohra | Skóre setů | Body | Současná podoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunek Gorecki | 9 | 8 | 1 | 17 - 2 | 25 | WWWLW |
2 | Marek Bonk | 9 | 7 | 2 | 14 - 5 | 20 | LWWWW |
3 | Kamil Šurin | 9 | 6 | 3 | 12 - 6 | 18 | WWLWW |
4 | Richard Daníšek | 9 | 6 | 3 | 12 - 8 | 16 | WWLLW |
5 | Janusz Kubala | 9 | 4 | 5 | 9 - 10 | 13 | WLWLL |
6 | Jiří Vengrin | 9 | 3 | 6 | 6 - 12 | 10 | WWLLL |
7 | Petr Paloch | 9 | 3 | 6 | 7 - 12 | 10 | LLLLL |
8 | Roman Barnošák | 9 | 3 | 6 | 6 - 12 | 9 | LLLLW |
9 | Anton Červený | 9 | 3 | 6 | 6 - 12 | 9 | LLWLL |
10 | Petr Macháček | 9 | 2 | 7 | 4 - 14 | 6 | LLLWL |
Skupina "B"
Postavení | Účastníci | Odehrané | Vyhrané | Prohra | Skóre setů | Body | Současná podoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Gruszkowski | 9 | 8 | 1 | 16 - 2 | 24 | WWWWW |
2 | Dušan Gríger | 9 | 7 | 2 | 14 - 4 | 21 | WWWLW |
3 | Tomáš Martynek | 9 | 7 | 2 | 14 - 5 | 20 | LWWWL |
4 | Ondřej Schweiger | 9 | 6 | 3 | 13 - 6 | 19 | WWWLL |
5 | Radovan Fusek | 9 | 6 | 3 | 12 - 8 | 16 | WLLWW |
6 | Jan Puffer | 9 | 4 | 5 | 9 - 10 | 13 | LLLLW |
7 | Jirka Kováč | 9 | 3 | 6 | 6 - 12 | 9 | LWLLL |
8 | Daniel Slanina | 9 | 3 | 6 | 6 - 13 | 8 | LWLLW |
9 | Marek Monczka | 9 | 1 | 8 | 4 - 16 | 5 | LLLLL |
10 | Richard Doboš | 9 | 0 | 9 | 0 - 18 | 0 | LLLLL |
nasazení do PO
předkolo pro PO
Pavouk 2018