Tenisová Liga 2019 singl 2019
Skupina A
| Postavení | Účastníci | Odehrané | Vyhrané | Prohra | Skóre setů | Současná podoba | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Gruszkowski | 6 | 6 | 0 | 12 - 1 | WWWWW | 17 |
| 2 | Tomáš Martynek | 6 | 5 | 1 | 10 - 3 | WWLWW | 14 |
| 3 | Lumír David | 6 | 4 | 2 | 9 - 4 | LLWWW | 13 |
| 4 | Richard Daníšek | 6 | 3 | 3 | 6 - 8 | LWWLL | 7 |
| 5 | Jan Puffer | 5 | 1 | 4 | 4 - 8 | LLLLW | 5 |
| 6 | Anton Červený | 6 | 1 | 5 | 2 - 10 | LLLWL | 3 |
| 7 | Jirka Kováč | 5 | 0 | 5 | 1 - 10 | LLLLL | 1 |
Skupina B
| Postavení | Účastníci | Odehrané | Vyhrané | Prohra | Skóre setů | Současná podoba | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Bonk | 6 | 6 | 0 | 12 - 3 | WWWWW | 15 |
| 2 | Brunek Gorecki | 6 | 4 | 2 | 10 - 4 | WWLWW | 14 |
| 3 | Kamil Šurin | 6 | 4 | 2 | 9 - 4 | WWWLW | 13 |
| 4 | Dušan Gríger | 6 | 4 | 2 | 9 - 6 | LWWWL | 11 |
| 5 | Radovan Fusek | 6 | 2 | 4 | 5 - 8 | LLWLW | 7 |
| 6 | Jaroslav Dostál | 6 | 1 | 5 | 2 - 10 | WLLLL | 3 |
| 7 | Daniel Slanina | 6 | 0 | 6 | 0 - 12 | LLLLL | 0 |
nasazení do čtvrtfinále play off
Pavouk - singl - 2019
BYE |