Tenisová Liga 2024 singl 2024
A
| Postavení | Účastníci | Odehrané | Vyhrané | Prohra | Skóre setů | Současná podoba | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Gruszkowski | 6 | 5 | 1 | 11 - 3 | WWWLW | 15 |
| 2 | Jan Puffer | 6 | 5 | 1 | 11 - 4 | WWWWW | 14 |
| 3 | Pavel Šuster | 6 | 4 | 2 | 9 - 4 | WWWLL | 13 |
| 4 | Filip Kaleta | 6 | 4 | 2 | 9 - 5 | LLWWW | 12 |
| 5 | Jakub Ovčaři | 6 | 1 | 5 | 2 - 10 | LWLLL | 3 |
| 6 | Jirka Kováč | 6 | 1 | 5 | 2 - 10 | LLWLL | 3 |
| 7 | Jiří Ciupa | 6 | 1 | 5 | 2 - 10 | LLLWL | 3 |
B
| Postavení | Účastníci | Odehrané | Vyhrané | Prohra | Skóre setů | Současná podoba | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Šurin | 7 | 6 | 1 | 13 - 2 | WWLWW | 19 |
| 2 | Zdeněk Grošek | 7 | 6 | 1 | 13 - 3 | WWWLW | 18 |
| 3 | Aleš Kubíček | 7 | 5 | 2 | 10 - 5 | LWWWW | 14 |
| 4 | Ondřej Ponča | 7 | 4 | 3 | 8 - 6 | WLWLL | 12 |
| 5 | Petr Paloch | 7 | 3 | 4 | 7 - 9 | LWLWL | 9 |
| 6 | Marek Szarowski | 7 | 3 | 4 | 7 - 9 | WLWLL | 9 |
| 7 | Martin Šnapka | 7 | 1 | 6 | 2 - 13 | LLLWL | 2 |
| 8 | Martin Pasz | 7 | 0 | 7 | 1 - 14 | LLLLL | 1 |
C
| Postavení | Účastníci | Odehrané | Vyhrané | Prohra | Skóre setů | Současná podoba | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dušan Gríger | 7 | 6 | 1 | 12 - 2 | LWWWW | 18 |
| 2 | Roman Hořčica | 7 | 5 | 2 | 10 - 5 | LWWWW | 14 |
| 3 | Jan Hroch | 7 | 4 | 3 | 9 - 6 | LLWLW | 13 |
| 4 | Anton Červený | 7 | 3 | 4 | 6 - 8 | WWLLL | 9 |
| 5 | Jan Krumplovič | 7 | 3 | 4 | 6 - 8 | LLWWL | 9 |
| 6 | Pavel Ciganek | 7 | 3 | 4 | 6 - 8 | LLWWL | 9 |
| 7 | Petr Sembol | 7 | 2 | 5 | 4 - 10 | LLLLL | 6 |
| 8 | Stanislav Lepka | 7 | 2 | 5 | 4 - 10 | WLLWL | 6 |
přímý postup do PO
pavouk o postup do PO
PO 2024
o 3. místo
Pavouk o postup do PO 2024
BYE | |||
BYE | |||
BYE | |||
BYE | |||
BYE |